Massivhaus-Preisindex Oktober 2026 (Stand 2026)
Durchschnitt
2.592 €/m²
Median
2.604 €/m²
Günstigstes
731 €/m²
Teuerstes
3.890 €/m²
Ø Gesamtpreis
352.063 €
Stichprobe
385 Häuser
Günstigstes Segment: Bausatzhaus (917 €/m²) · Teuerstes Segment: Mehrgenerationenhaus (2.786 €/m²).
Verlauf
Quadratmeterpreise je Haustyp
| Haustyp | Anzahl | Durchschnitt €/m² | Median €/m² |
|---|---|---|---|
| Bausatzhaus | 4 | 917 €/m² | 826 €/m² |
| Ausbauhaus | 2 | 2.016 €/m² | 2.016 €/m² |
| Doppelhaushälfte | 34 | 2.208 €/m² | 2.190 €/m² |
| Pultdachhaus | 1 | 2.440 €/m² | 2.440 €/m² |
| Reihenhaus | 11 | 2.455 €/m² | 2.491 €/m² |
| Winkelbungalow | 13 | 2.475 €/m² | 2.423 €/m² |
| Landhaus | 10 | 2.507 €/m² | 2.548 €/m² |
| Singlehaus | 7 | 2.542 €/m² | 2.465 €/m² |
| Amerikanisches Haus | 7 | 2.577 €/m² | 2.517 €/m² |
| Stadtvilla | 57 | 2.586 €/m² | 2.617 €/m² |
| Doppelhaus | 30 | 2.597 €/m² | 2.645 €/m² |
| Friesenhaus | 3 | 2.650 €/m² | 2.650 €/m² |
| Einfamilienhaus | 120 | 2.691 €/m² | 2.775 €/m² |
| Zweifamilienhaus | 4 | 2.712 €/m² | 2.704 €/m² |
| Bungalow | 68 | 2.735 €/m² | 2.720 €/m² |
| Flachdachhaus | 8 | 2.745 €/m² | 2.754 €/m² |
| Kubushaus | 1 | 2.753 €/m² | 2.753 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus | 4 | 2.786 €/m² | 2.521 €/m² |
| Haus am Hang | 1 | 3.890 €/m² | 3.890 €/m² |
Diese Daten zitieren
Ein Massivhaus kostet Oktober 2026 im Mittel 2.592 €/m² Wohnfläche (Median 2.604 €/m²), berechnet aus 385 Häusern. (Quelle: www.1massivhaus.de, Stand 2026)
<p>Ein Massivhaus kostet Oktober 2026 im Mittel 2.592 €/m² Wohnfläche (Median 2.604 €/m²), berechnet aus 385 Häusern. <a href="https://www.1massivhaus.de/preisindex" rel="nofollow">Quelle: www.1massivhaus.de</a></p>